揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)是在常溫下,沸點(diǎn)50℃至260℃的各種有機(jī)化合物,通常分為非甲烷碳?xì)浠衔?、含氧有機(jī)化合物、鹵代烴、含氮有機(jī)化合物、含硫有機(jī)化合物等幾大類。大多數(shù)VOCs具有令人不適的特殊氣味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用。因此,VOCs在生活飲用水中的含量一直受到人們的重點(diǎn)關(guān)注,VOCs的限值和檢測方法是《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中及其重要的一部分。
本方法參考《GB 5750.8-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》的測試方法,使用LabTech PT1000 全自動固液吹掃捕集儀和GC-MS建立了生活飲用水中52種揮發(fā)性有機(jī)化合物的檢測方法。方法得到的揮發(fā)性有機(jī)化合物校正曲線R2≥0.995,回收率為87.9%~110.3%,RSD為1.0%~9.3%。
本方法中使用的LabTech PT1000 全自動固液吹掃捕集儀可與任意品牌的GC和GC-MS聯(lián)機(jī)使用,最高支持102位連續(xù)運(yùn)行,不僅可用于液體樣品的檢測,也可用于固體樣品檢測,可滿足用戶的不同需求。
1.1 PT1000 全自動固液吹掃捕集儀,萊伯泰科公司;
1.2 7820A氣相色譜儀,安捷倫公司;
1.3 5977B質(zhì)譜儀,安捷倫公司;
1.4 樣品瓶: 40 mL棕色玻璃瓶,具硅橡膠-聚四氟乙烯襯墊螺旋蓋;
1.5容量瓶: 50 mL棕色容量瓶,A級。
2.1空白試劑水:二次蒸餾水或通過純水設(shè)備制備的水;
2.2甲醇(色譜純, Fisher Chemical);
2.3 內(nèi)標(biāo)貯備溶液:ρ=1000μg/mL,氟苯和1,4-二氯苯-d4,國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);
2.4 替代物貯備溶液:ρ=1000μg/mL,二溴氟甲烷、甲苯-d8 和 4-溴氟苯,國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);
2.5標(biāo)準(zhǔn)貯備液: ρ=2000μg/mL,國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);
吹掃溫度:室溫;吹掃流速:40mL/min;吹掃時間:11min;干吹時間:3min;吸附溫度:40℃,預(yù)脫附溫度:245℃;脫附溫度:250℃;脫附時間:2min;烘烤溫度: 260℃;烘烤時間:6min;除濕阱就緒溫度:50℃;除濕阱烘烤溫度:260℃;閥箱溫度:150℃;GC傳輸線:150℃
色譜柱:HP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
進(jìn)樣口溫度:220℃;
柱流速:1mL/min(恒流);
進(jìn)樣方式:分流進(jìn)樣,分流比30:1;
柱箱溫度:35℃,保持2min,以5℃/min升溫至120℃,保持1min,以10℃/min升溫至220℃,保持2min。
離子源:EI 源;
離子源溫度:230℃;
離子化能量:70eV;
掃描方式:全掃描;
掃描范圍:m/z 35~270 amu;
溶劑延遲:2.0min;
電子倍增電壓:與調(diào)諧電壓一致;
接口溫度:260℃。
分別移取一定量的標(biāo)準(zhǔn)中間液(2.6)和替代物標(biāo)準(zhǔn)溶液(2.8)快速加到 裝有空白試劑水(2.1)的容量瓶(1.5)中,并定容至刻度,將容量瓶垂直振搖三次,混合均勻, 配制目標(biāo)化合物和替代物的濃度分別為 0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、40.0μg/L 標(biāo)準(zhǔn)系列。用全掃方法, 從低濃度到高濃度依次測定,記錄標(biāo)準(zhǔn)系列目標(biāo)化合物和相對應(yīng)內(nèi)標(biāo)的保留時間、定量離子的響應(yīng)值。
圖2揮發(fā)性有機(jī)物標(biāo)樣色譜圖
以目標(biāo)化合物峰面積為縱坐標(biāo),濃度為橫坐標(biāo),用線性擬合建立校準(zhǔn)曲線。圖3為氯乙烯的標(biāo)準(zhǔn)曲線,表1為所有化合物的線性結(jié)果R2值,以及RF-RSD。從表1結(jié)果可見50種目標(biāo)物的R2 均在0.995以上,其中大部分都在0.998以上。
圖3氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)曲線結(jié)果
序號 | 化合物 | 保留時間/min | R2 | RF-RSD |
1 | 氯乙烯 | 2.318 | 0.9997 | 2.99 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 3.933 | 0.9997 | 5.11 |
3 | 二氯甲烷 | 4.598 | 0.9998 | 10.91 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 4.971 | 0.9999 | 4.08 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 5.605 | 0.9993 | 4.76 |
6 | 2,2-二氯丙烷 | 6.523 | 0.9998 | 10.76 |
7 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 6.538 | 0.9991 | 3.47 |
8 | 溴氯甲烷 | 6.942 | 0.9996 | 10.62 |
9 | 二溴氟甲烷(SS) | 7.351 | 0.9996 | 3.85 |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 7.414 | 0.9996 | 1.70 |
11 | 四氯化碳 | 7.676 | 0.9997 | 5.00 |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 7.702 | 0.9997 | 3.03 |
13 | 苯 | 8.048 | 0.9998 | 2.09 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 8.075 | 0.9985 | 4.94 |
15 | 三氯乙烯 | 9.281 | 0.9997 | 4.97 |
16 | 1,2-二氯丙烷 | 9.69 | 0.9998 | 2.72 |
17 | 二溴甲烷 | 9.915 | 0.9997 | 3.56 |
18 | 一溴二氯甲烷 | 10.282 | 09998 | 2.34 |
19 | 甲苯-D8(SS) | 11.808 | 0.9998 | 3.21 |
20 | 甲苯 | 11.955 | 0.9997 | 5.69 |
21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 12.862 | 0.9998 | 6.47 |
22 | 四氯乙烯 | 13.197 | 0.9996 | 2.55 |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 13.223 | 0.9998 | 2.16 |
24 | 二溴氯甲烷 | 13.758 | 0.9998 | 7.69 |
25 | 氯苯 | 15.232 | 0.9998 | 2.36 |
26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 15.473 | 0.9995 | 3.77 |
27 | 乙苯 | 15.572 | 0.9997 | 4.00 |
28 | 間對二甲苯 | 15.882 | 0.9996 | 4.27 |
29 | 鄰二甲苯 | 16.878 | 0.9996 | 4.13 |
30 | 苯乙烯 | 16.915 | 0.9997 | 3.07 |
31 | 異丙苯 | 17.822 | 0.9996 | 3.29 |
32 | 4-溴氟苯(SS) | 18.22 | 0.9997 | 1.75 |
33 | 溴苯 | 18.571 | 0.9995 | 2.27 |
34 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 18.797 | 0.9956 | 4.37 |
35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 18.76 | 0.9995 | 2.79 |
36 | 正丙苯 | 18.986 | 0.9996 | 4.36 |
37 | 2-氯甲苯 | 19.127 | 0.9993 | 2.53 |
38 | 4-氯甲苯 | 19.426 | 0.9994 | 3.15 |
39 | 1,3,5-三甲基苯 | 19.478 | 0.9997 | 5.86 |
40 | 叔丁基苯 | 20.265 | 0.9998 | 5.53 |
41 | 1,2,4-三甲基苯 | 20.385 | 0.9996 | 5.69 |
42 | 仲丁基苯 | 20.794 | 0.9995 | 5.47 |
43 | 1,3-二氯苯 | 20.941 | 0.9996 | 1.75 |
44 | 4-異丙基甲苯 | 21.151 | 0.9997 | 4.14 |
45 | 1,4-二氯苯 | 21.156 | 0.9997 | 1.61 |
46 | 1,2-二氯苯 | 21.943 | 0.9997 | 1.57 |
47 | 正丁基苯 | 22.042 | 0.9997 | 5.07 |
48 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 23.521 | 0.9985 | 10.13 |
49 | 1,2,4-三氯苯 | 25.073 | 0.9996 | 5.38 |
50 | 六氯丁二烯 | 25.44 | 0.9996 | 3.08 |
51 | 萘 | 25.482 | 0.9994 | 8.88 |
52 | 1,2,3-三氯苯 | 25.906 | 0.9998 | 4.97 |
對濃度為0.5μg/L、1.0 mg/L 、10.0mg/L的低中高三個濃度分別進(jìn)行了 8 次平行測定,得到精密度和準(zhǔn)確度結(jié)果,所測化合物的精密度在1.0%-9.3%之間,準(zhǔn)確度87.9%-110.3%之間。
所測物質(zhì)的檢出限及定量下限見表2所示。
表2檢出限結(jié)果
序號 | 化合物 | 保留時間/min | 檢出限/μg/L | 定量下限/μg/L |
1 | 氯乙烯 | 2.318 | 0.107 | 0.43 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 3.933 | 0.066 | 0.27 |
3 | 二氯甲烷 | 4.598 | 0.108 | 0.43 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 4.971 | 0.106 | 0.42 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 5.605 | 0.086 | 0.35 |
6 | 2,2-二氯丙烷 | 6.523 | 0.098 | 0.39 |
7 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 6.538 | 0.072 | 0.29 |
8 | 溴氯甲烷 | 6.942 | 0.148 | 0.59 |
9 | 二溴氟甲烷 | 7.351 | - | - |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 7.414 | 0.091 | 0.36 |
11 | 四氯化碳 | 7.676 | 0.070 | 0.28 |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 7.702 | 0.101 | 0.41 |
13 | 苯 | 8.048 | 0.061 | 0.24 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 8.075 | 0.074 | 0.30 |
15 | 三氯乙烯 | 9.281 | 0.056 | 0.22 |
16 | 1,2-二氯丙烷 | 9.69 | 0.119 | 0.48 |
17 | 二溴甲烷 | 9.915 | 0.101 | 0.40 |
18 | 一溴二氯甲烷 | 10.282 | 0.075 | 0.30 |
19 | 甲苯-D8 | 11.808 | - | - |
20 | 甲苯 | 11.955 | 0.047 | 0.19 |
21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 12.862 | 0.071 | 0.29 |
22 | 四氯乙烯 | 13.197 | 0.103 | 0.41 |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 13.223 | 0.072 | 0.29 |
24 | 二溴氯甲烷 | 13.758 | 0.071 | 0.28 |
25 | 氯苯 | 15.232 | 0.072 | 0.29 |
26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 15.473 | 0.045 | 0.18 |
27 | 乙苯 | 15.572 | 0.042 | 0.17 |
28 | 間對二甲苯 | 15.882 | 0.032 | 0.13 |
29 | 鄰二甲苯 | 16.878 | 0.063 | 0.25 |
30 | 苯乙烯 | 16.915 | 0.072 | 0.29 |
31 | 異丙苯 | 17.822 | 0.048 | 0.19 |
32 | 4-溴氟苯 | 18.22 | - | - |
33 | 溴苯 | 18.571 | 0.050 | 0.20 |
34 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 18.797 | 0.111 | 0.44 |
35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 18.76 | 0.061 | 0.24 |
36 | 正丙苯 | 18.986 | 0.046 | 0.19 |
37 | 2-氯甲苯 | 19.127 | 0.052 | 0.21 |
38 | 4-氯甲苯 | 19.426 | 0.056 | 0.23 |
39 | 1,3,5-三甲基苯 | 19.478 | 0.041 | 0.16 |
40 | 叔丁基苯 | 20.265 | 0.040 | 0.16 |
41 | 1,2,4-三甲基苯 | 20.385 | 0.048 | 0.19 |
42 | 仲丁基苯 | 20.794 | 0.057 | 0.23 |
43 | 1,3-二氯苯 | 20.941 | 0.054 | 0.22 |
44 | 4-異丙基甲苯 | 21.151 | 0.050 | 0.20 |
45 | 1,4-二氯苯 | 21.156 | 0.063 | 0.25 |
46 | 1,2-二氯苯 | 21.943 | 0.069 | 0.27 |
47 | 正丁基苯 | 22.042 | 0.042 | 0.17 |
48 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 23.521 | 0.105 | 0.42 |
49 | 1,2,4-三氯苯 | 25.073 | 0.060 | 0.24 |
50 | 六氯丁二烯 | 25.44 | 0.070 | 0.28 |
51 | 萘 | 25.482 | 0.040 | 0.16 |
52 | 1,2,3-三氯苯 | 25.906 | 0.057 | 0.23 |
本實(shí)驗(yàn)使用LabTech PT1000全自動固液吹掃捕集儀結(jié)合GC-MS,可以同時測定生活飲用水中52種揮發(fā)性有機(jī)化合物,該方法不僅滿足《GB 5750.8-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》中對飲用水的衛(wèi)生檢驗(yàn)要求,而且具有靈敏度高,檢測快速,自動化程度高等優(yōu)點(diǎn)。
1、《GB 5750.8-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》